品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
工業焊管 | Ф21.34-25.4×1.0-2.5 | 321 | 眾焱天成 | 29500 | 含稅 | |
工業焊管 | Ф89-219×3.0-4.0 | 321 | 眾焱天成 | 28000 | 含稅 | |
工業焊管 | Ф89-154×2.0-3.0 | 321 | 眾焱天成 | 28200 | 含稅 | |
工業焊管 | Ф273×3.5-6.0 | 321 | 眾焱天成 | 28000 | 含稅 | |
工業焊管 | Ф325-477×6.0-8.0 | 321 | 眾焱天成 | 28200 | 含稅 | |
工業焊管 | Ф500以上×8.0-12.0 | 321 | 眾焱天成 | 28500 | 含稅 | |
工業焊管 | Ф21.34-25.4*1.0-2.5 | 321 | 眾焱天成 | 28500 | 不含稅 | |
工業焊管 | Ф89-273*2.0-3.0 | 321 | 眾焱天成 | 28000 | 不含稅 | |
工業焊管 | Ф89-219*3.5-4.0 | 321 | 眾焱天成 | 28000 | 不含稅 | |
工業焊管 | Ф273-500以上*3.5-12.0 | 321 | 眾焱天成 | 28500 | 不含稅 |

2012年7月9日天津321(0Cr18Ni10Ti/06Cr18Ni11Ti)不銹鋼工業焊管價格
文章出處:作者:人氣:發表時間:2012-7-9
2012年7月9日天津321(0Cr18Ni10Ti/06Cr18Ni11Ti)不銹鋼工業焊管價格
同類文章排行
- 316不銹鋼槽鋼哪家好
- 304不銹鋼角鋼出現生銹現象的原因
- 304不銹鋼槽鋼性能特點
- 316不銹鋼角鋼
- 2012年7月9日天津201(1Cr17Mn6Ni5N/12
- 2012年7月9日天津316L(00Cr17Ni14Mo2/
- 2012年7月9日天津201(1Cr17Mn6Ni5N/12
- 2012年7月9日天津321(0Cr18Ni10Ti/06C
- 2012年7月9日天津304(0Cr18Ni9/06Cr19
- 2012年7月9日天津321(0Cr18Ni10Ti/06C